光萬(wàn)用表
如果您對(duì)該產(chǎn)品感興趣的話,可以
產(chǎn)品名稱(chēng): 光萬(wàn)用表
產(chǎn)品型號(hào): SUN-MPM
產(chǎn)品展商: 其它品牌
產(chǎn)品文檔: 無(wú)相關(guān)文檔
簡(jiǎn)單介紹
光萬(wàn)用表:SUN-MPM-3CXX便攜式光功率計(jì)規(guī)格型號(hào):SUN-MPM-3C85--光源模塊輸出光波長(zhǎng):850nm;SUN-MPM-3C13:光源模塊輸出光波長(zhǎng):1310nm SUN-MPM-3C15--光源模塊輸出光波長(zhǎng):1550nm
光萬(wàn)用表
的詳細(xì)介紹
光萬(wàn)用表
參 數(shù) | 指 標(biāo) |
光功率計(jì)模塊 | 探測(cè)器類(lèi)型 | InGaAs |
校準(zhǔn)波長(zhǎng)(nm) | 850,980,1310,1480,1550 |
測(cè)量范圍(dBm) | +3 to –70 |
測(cè)量不確定度 | +5% |
分辨率 (dBm) | 0.01 |
光源 模塊 | 發(fā)光器件 | LD or DFB-LD |
工作波長(zhǎng)(nm) | 650\850\980\1310\1550(可選任一) |
輸出功率(dBm) | -7~-9(dBm) |
穩(wěn)定度(dB) | < +0.1(dB/h) |
整機(jī)性能 | 電池壽命(h) | 雙模塊同時(shí)工作>6(h),光功率計(jì)模塊單獨(dú)工作>20(h) |
光連接器 | 萬(wàn)能接口+FC(標(biāo)配),SC\ST(選配) |
操作溫度(℃) | -5 to +60(℃) |
存儲(chǔ)溫度(℃) | -25 to 70(℃) |
外形尺寸(cm) | 14.0×7.8×3.8 (不加外套) 17.3×9.0×4.2 (外套) |
重量(g) | 450(g) |


